企業名 | 業務内容 | 人数 | 労務顧問 | 手続代行受託 |
---|---|---|---|---|
株式会社 | 製造業 | 400 | ○ | - |
株式会社 | 製造業 | 370 | ○ | - |
株式会社 | 総合食品卸売業 | 300 | ○ | - |
株式会社 | 産業・一般破棄物収集運搬 | 300 | ○ | ○ |
株式会社 | 石油卸・小売業 | 300 | ○ | - |
合名会社 | 飲食店 | 300 | ○ | ○ |
医療法人 | 医療事業 | 200 | ○ | - |
合資会社 | 小売業 | 160 | ○ | ○ |
株式会社 | 一般貨物運送業 | 160 | ○ | - |
医療法人 | 医療事業 | 160 | ○ | - |
医療法人 | 医療事業 | 150 | ○ | ○ |
社会福祉法人 | 福祉介護事業 | 100 | ○ | - |
有限会社 | 介護事業 | 100 | ○ | ○ |
有限会社 | 製造業 | 100 | ○ | ○ |
株式会社 | 美容事業 | 100 | ○ | ○ |
株式会社 | 建設資材販売 | 100 | ○ | - |
株式会社 | 自動車教習事業 | 80 | ○ | - |
株式会社 | テレビジョン放送事業 | 80 | ○ | - |
株式会社 | 住宅 | 80 | ○ | ○ |
株式会社 | 美容事業 | 70 | ○ | ○ |
社会福祉法人 | 福祉事業 | 70 | ○ | ○ |
株式会社 | 産業・一般廃棄物収集運搬 | 70 | ○ | ○ |
株式会社 | 飲食店 | 70 | ○ | - |
有限会社 | リラクゼーションサロン経営 | 60 | ○ | ○ |
株式会社 | 住宅 | 60 | ○ | - |
株式会社 | 食品製造 | 60 | ○ | ○ |
社会福祉法人 | 福祉介護事業 | 60 | ○ | ○ |
医療法人 | 医療事業 | 50 | ○ | ○ |
医療法人 | 医療事業 | 50 | ○ | ○ |
株式会社 | 食品加工 | 50 | ○ | ○ |
※120社のうち30社を掲載(2015年12月現在)