私たちの考え方に賛同していただいて、真剣に経営を行なっている方はお電話でご予約のうえ、ご相談ください。
※お電話の際は「ホームページを見た」とお伝え頂くとスムーズです。
| 契約形態 | 概要 |
|---|---|
| 相談顧問 | 「相談顧問業務」のみが対象となります |
| 相談顧問・手続業務 | 「相談顧問業務」と「手続業務」が対象となります |
| 相談顧問・手続業務・給与計算業務 | 「相談顧問業務」「手続業務」「給与計算業務」が対象となります。 |
| クラス | 報酬月額 | サービス内容 |
|---|---|---|
| スタンダード | 30,000円 |
|
| スタンダード・ プラス |
50,000円 |
|
| プレミアム | 100,000円 |
|
| 人員 | 20人未満 | 20~29人 | 30~49人 | 50~69人 | 70~99人 | 100人~119人 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 20人未満 | 25,000円 |
| 20~29人 | 30,000円 |
| 30~49人 | 40,000円 |
| 50~69人 | 60,000円 |
| 70~99人 | 80,000円 |
| 100人~119人以上 | 100,000円 |
| 従業員数 | 料金(税別) |
|---|---|
| 〜20人 | 20,000円(20人 × 1,000円/1人単価)/月 |
| 〜50人 | 50,000円(50人 × 1,000円/1人単価)/月 |
| 〜100人 | 100,000円(100人 × 1,000円/1人単価)/月 |
| 〜300人 | 300,000円(300人 × 1,000円/1人単価)/月 |
| 〜500人 | 500,000円(500人 × 1,000円/1人単価)/月 |
| 501人〜 | 別途お見積り/月 |
| 就業規則 | 250,000円(税別)~ |
|---|---|
| その他の諸規程 | 80,000円(税別)~ |
| 就業規則パック | 400,000円(税別)~ |
| 従業員30人未満 | 従業員30人以上 | |
|---|---|---|
| 現状診断・調査 | 300,000円(税別) | 協議 |
| 賃金体系変更 | 300,000円(税別) | |
| 新規設計 | 300,000円(税別) | |
| 評価制度 | 500,000円(税別) |
| 従業員30人未満 | 従業員30人以上 | |
|---|---|---|
| 現状診断・調査 | 300,000円(税別) | 協議 |
| 再設計 | 300,000円(税別) | |
| 新規設計 | 300,000円(税別) | |
| ポイント制導入 | 500,000円(税別) |
| 報酬 | |
|---|---|
| セミナー | 200,000円(税別)/2時間+旅費交通費実費 |
| 研修 | 内容により見積りを提示 |
| 報酬 | |
|---|---|
| 労務管理リスク診断 | 350,000円(税別) |
その他のサービスについては、別途、協議させていただきます。